Galaxy S24 | S24 Plus | S24 Ultra | Galaxy Series | Z Flip6 | Z Fold6 | Z Flip5 | Z Fold5
자유롭고 합리적인 요금제
갤럭시 S24 Ultra
또 다시, 독보적 울트라로
어둠 속에서도 밝고 선명한 나이토그래피
갤럭시에 최적화된 게이밍 프로세서
갤럭시 S24
SM-S911N512 역대급 야간 사진과
한 손에 잡히는 그립감
라벤더 / 크림 / 그린 / 팬텀 블랙
갤럭시 S24
SM-S921N / 256 GB
출고가 | 1,155,000 원 |
요금제 | 95 요금제 |
공시지원 | -168,000 원 |
특판할인 | -150,000 원 |
단말기값 | 837,000 원 |
월요금 | 132,060 원 |
출고가 | 1,155,000 원 |
요금제 | 95 요금제 |
공시지원 | -168,000 원 |
특판할인 | -150,000 원 |
단말기값 | 837,000 원 |
월요금 | 132,060 원 |
이벤트 최저가 알아보기
갤럭시 S24+
SM-S916N512비디오 재생 최대 27시간의
오래가는 배터리
라벤더 / 크림 / 그린 / 팬텀 블랙
갤럭시 S24+
SM-S926N / 256 GB
출고가 | 1,353,000 원 |
요금제 | 95 요금제 |
공시지원 | -500,000 원 |
특판할인 | -200,000 원 |
단말기값 | 653,000 원 |
월요금 | 123,910 원 |
출고가 | 1,353,000 원 |
요금제 | 95 요금제 |
공시지원 | -500,000 원 |
특판할인 | -200,000 원 |
단말기값 | 653,000 원 |
월요금 | 123,910 원 |
이벤트 최저가 알아보기
갤럭시 S24 Ultra
SM-S918N512감동적인 2억만 화소의
카메라와 S펜 내장
라벤더 / 크림 / 그린 / 팬텀 블랙
갤럭시 S24울트라
SM-S928N / 256 GB
출고가 | 1,698,400 원 |
요금제 | 95 요금제 |
공시지원 | -500,000 원 |
특판할인 | -200,000 원 |
단말기값 | 998,400 원 |
월요금 | 139,200 원 |
출고가 | 1,698,400 원 |
요금제 | 95 요금제 |
공시지원 | -500,000 원 |
특판할인 | -200,000 원 |
단말기값 | 998,400 원 |
월요금 | 139,200 원 |
이벤트 최저가 알아보기
갤럭시 S24 Ultra
또 다시, 독보적 울트라로
어둠 속에서도 밝고 선명한 나이토그래피
갤럭시에 최적화된 게이밍 프로세서
갤럭시 Z Flip 6
SM-F741N2562 #플렉스윈도우 #대용량배터리
#다재다능 셀피카메라
블루 / 실버 쉐도우 / 옐로우 / 민트
갤럭시 Z Flip 6
SM-F741N256 / 256 GB
출고가 | 1,399,200 원 |
요금제 | 95 요금제 |
공시지원 | -600,000 원 |
특판할인 | -760,000 원 |
단말기값 | 39,200 원 |
월요금 | 96,740 원 |
출고가 | 1,399,200 원 |
요금제 | 95 요금제 |
공시지원 | -600,000 원 |
특판할인 | -430,000 원 |
단말기값 | 369,200 원 |
월요금 | 111,350 원 |
이벤트 최저가 알아보기
갤럭시 Z Fold 6
SM-F956N256#듀얼레일플렉스힌지
#멀티윈도우 #대용량배터리
실버 쉐도우 / 핑크 / 네이비
갤럭시 Z Fold 6
SM-F956N256 / 256 GB
출고가 | 2,097,700 원 |
요금제 | 95 요금제 |
공시지원 | -500,000 원 |
특판할인 | -710,000 원 |
단말기값 | 887,700 원 |
월요금 | 134,300 원 |
출고가 | 2,097,700 원 |
요금제 | 95 요금제 |
공시지원 | -500,000 원 |
특판할인 | -410,000 원 |
단말기값 | 1,187,700 원 |
월요금 | 147,590 원 |
이벤트 최저가 알아보기
갤럭시 S23
SM-S911N512 역대급 야간 사진과
한 손에 잡히는 그립감
라벤더 / 크림 / 그린 / 팬텀 블랙
갤럭시 S23
SM-S911N / 256 GB
출고가 | 1,155,000 원 |
요금제 | 95 요금제 |
공시지원 | -500,000 원 |
특판할인 | -300,000 원 |
단말기값 | 0원 원 |
월요금 | 95,000 원 |
출고가 | 1,155,000 원 |
요금제 | 95 요금제 |
공시지원 | -500,000 원 |
특판할인 | -300,000 원 |
단말기값 | 205,000 원 |
월요금 | 104,080 원 |
이벤트 최저가 알아보기
갤럭시 S23+
SM-S916N512비디오 재생 최대 27시간의
오래가는 배터리
라벤더 / 크림 / 그린 / 팬텀 블랙
갤럭시 S23+
SM-S916N / 256 GB
출고가 | 1,353,000 원 |
요금제 | 95 요금제 |
공시지원 | -500,000 원 |
특판할인 | -300,000 원 |
단말기값 | 143,000 원 |
월요금 | 101,330 원 |
출고가 | 1,353,000 원 |
요금제 | 95 요금제 |
공시지원 | -500,000 원 |
특판할인 | -300,000 원 |
단말기값 | 403,000 원 |
월요금 | 112,840 원 |
이벤트 최저가 알아보기
갤럭시 S23 Ultra
SM-S918N512감동적인 2억만 화소의
카메라와 S펜 내장
라벤더 / 크림 / 그린 / 팬텀 블랙
갤럭시 S23울트라
SM-S918N / 256 GB
출고가 | 1,599,400 원 |
요금제 | 95 요금제 |
공시지원 | -500,000 원 |
특판할인 | -300,000 원 |
단말기값 | 389,400 원 |
월요금 | 112,240 원 |
출고가 | 1,599,400 원 |
요금제 | 95 요금제 |
공시지원 | -500,000 원 |
특판할인 | -300,000 원 |
단말기값 | 649,400 원 |
월요금 | 123,750 원 |
이벤트 최저가 알아보기
U+ 키즈폰 춘식이2
SM-G525N-UK / 64 GB
화이트
키즈폰 춘식이2
SM-G525N-UK / GB
출고가 | 322,000 원 |
요금제 | 키즈29 요금제 |
공시지원 | 원 |
특판할인 | -322,000 원 |
단말기값 | 0원 원 |
월요금 | 21,750 원 |
이벤트 최저가 알아보기
갤럭시 A24
갤럭시 A24(SM-A245N)
블랙 / 다크 레드 / 라이트 그린
갤럭시 A24LTE
SM-A245N / GB
출고가 | 396,000 원 |
요금제 | 33 요금제 |
공시지원 | -197,000 원 |
특판할인 | -199,000 원 |
단말기값 | 0원 원 |
월요금 | 33,000 원 |
출고가 | 396,000 원 |
요금제 | 33 요금제 |
공시지원 | -197,000 원 |
특판할인 | -199,000 원 |
단말기값 | 0원 원 |
월요금 | 33,000 원 |
출고가 | 396,000 원 |
요금제 | 33 요금제 |
공시지원 | -197,000 원 |
특판할인 | -199,000 원 |
단말기값 | 0원 원 |
월요금 | 33,000 원 |
이벤트 최저가 알아보기
갤럭시 A32
SM-A325 / 128 GB
어썸 블루 / 어썸 블랙 / 어썸 화이트
갤럭시 A32LTE
SM-A325N / GB
출고가 | 374,000 원 |
요금제 | 33 요금제 |
공시지원 | -197,000 원 |
특판할인 | -177,000 원 |
단말기값 | 0원 원 |
월요금 | 33,000 원 |
출고가 | 374,000 원 |
요금제 | 33 요금제 |
공시지원 | -197,000 원 |
특판할인 | -177,000 원 |
단말기값 | 0원 원 |
월요금 | 33,000 원 |
출고가 | 374,000 원 |
요금제 | 33 요금제 |
공시지원 | -197,000 원 |
특판할인 | -177,000 원 |
단말기값 | 0원 원 |
월요금 | 33,000 원 |
이벤트 최저가 알아보기
아이폰 15
A3090-128
블랙 / 블루 / 핑크 / 그린 / 옐로우
아이폰 15
A3090 / 128 GB
출고가 | 1,243,000 원 |
요금제 | 95 요금제 |
공시지원 | -450,000 원 |
특판할인 | -570,000 원 |
단말기값 | 223,000 원 |
월요금 | 104,870 원 |
출고가 | 1,243,000 원 |
요금제 | 95 요금제 |
공시지원 | -450,000 원 |
특판할인 | -500,000 원 |
단말기값 | 293,000 원 |
월요금 | 107,970 원 |
이벤트 최저가 알아보기
아이폰 15 PRO
A3102-128
블랙 / 블루 / 핑크 / 그린 / 옐로우
아이폰 15 PRO
A3102 / 128 GB
출고가 | 1,540,000 원 |
요금제 | 95 요금제 |
공시지원 | 원 |
특판할인 | -570,000 원 |
단말기값 | 970,000 원 |
월요금 | 114,200 원 |
출고가 | 1,540,000 원 |
요금제 | 95 요금제 |
공시지원 | 원 |
특판할인 | -500,000 원 |
단말기값 | 1,040,000 원 |
월요금 | 117,300 원 |
이벤트 최저가 알아보기
아이폰 15 PRO MAX
A3106-256
블랙 / 블루 / 핑크 / 그린 / 옐로우
아이폰 15 PRO MAX
A3106 / 256 GB
출고가 | 1,892,000 원 |
요금제 | 95 요금제 |
공시지원 | 원 |
특판할인 | -570,000 원 |
단말기값 | 1,322,000 원 |
월요금 | 129,780 원 |
출고가 | 1,892,000 원 |
요금제 | 95 요금제 |
공시지원 | 원 |
특판할인 | -400,000 원 |
단말기값 | 1,492,000 원 |
월요금 | 137,310 원 |
이벤트 최저가 알아보기
아이폰 15 PLUS
A3094-128
블랙 / 블루 / 핑크 / 그린 / 옐로우
아이폰 15 PLUS
A3102 / 128 GB
출고가 | 1,540,000 원 |
요금제 | 95 요금제 |
공시지원 | 원 |
특판할인 | -570,000 원 |
단말기값 | 970,000 원 |
월요금 | 114,200 원 |
출고가 | 1,540,000 원 |
요금제 | 95 요금제 |
공시지원 | 원 |
특판할인 | -500,000 원 |
단말기값 | 1,040,000 원 |
월요금 | 117,300 원 |
이벤트 최저가 알아보기